R. José Guerreiro, 40
Distrito Industrial II
Iracemápolis/SP
Categoria de Produto | Espessura | Material | Dimensões padrões | Área aberta | Tratamentos superficiais |
Chapa Perfurada | 1,2 | Aço Carbono | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 25% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,2 | Aço Carbono | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 36% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,2 | Aço Carbono | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 43% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,2 | Aço Carbono | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 23% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,2 | Aço Carbono | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 20% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,2 | Aço Carbono | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 28% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,2 | Aço Carbono | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 20% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,25 | Aço Galvanizado | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 25% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,25 | Aço Galvanizado | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 36% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,25 | Aço Galvanizado | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 43% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,25 | Aço Galvanizado | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 23% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,25 | Aço Galvanizado | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 20% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,25 | Aço Galvanizado | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 28% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,25 | Aço Galvanizado | 2000×1000; 2000;1200; 3000×1000; 3000×1200 | 20% | Galvanização; Pintura |
Chapa Perfurada | 1,5 | Aluminio | 2000;1250; 3000×1250 | 25% | Pintura |
Chapa Perfurada | 1,5 | Aluminio | 2000;1250; 3000×1250 | 36% | Pintura |
Chapa Perfurada | 1,5 | Aluminio | 2000;1250; 3000×1250 | 43% | Pintura |
Chapa Perfurada | 1,5 | Aluminio | 2000;1250; 3000×1250 | 23% | Pintura |
Chapa Perfurada | 1,5 | Aluminio | 2000;1250; 3000×1250 | 20% | Pintura |
Chapa Perfurada | 1,5 | Aluminio | 2000;1250; 3000×1250 | 28% | Pintura |
Chapa Perfurada | 1,5 | Aluminio | 2000;1250; 3000×1250 | 20% | Pintura |
Além das dimensões padrões, podemos também personalizar as dimensões para você.
R. José Guerreiro, 40
Distrito Industrial II
Iracemápolis/SP
2024© BEPEX Ind. e Com. Ltda.
Nossa equipe de suporte está pronta para tirar qualquer dúvida sua por WhatsApp!