R. José Guerreiro, 40 Distrito Industrial II Iracemápolis/SP

Sinai

Conheça as opções de design e tabelas técnicas dessa linha.

Sinai 01

Área Aberta (%) 23%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,18 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,37 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 2,27 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,92 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,82 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

 

SINAI 001 R

Sinai 02

Área Aberta (%) 13%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 0,68 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,21 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,3 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,53 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,04 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 002 R

Sinai 03

Área Aberta (%) 47%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,44 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,76 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,7 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,9 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,76 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 003

Sinai 04

Área Aberta (%) 20%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,03 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,32 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,98 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,8 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,58 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 004 R

Sinai 05

Área Aberta (%) 32%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,66 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,52 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,2 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,3 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,56 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 005 aumentar padrao 2X

Sinai 06

Área Aberta (%) 36%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,85 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,58 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,56 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,44 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,85 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 006 aumentar padrao 3X

Sinai 07

Área Aberta (%) 32%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,64 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,51 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,15 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,28 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,52 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 007

Sinai 08

Área Aberta (%) 17%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 0,87 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,27 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,67 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,68 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,34 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 008 R

Sinai 09

Área Aberta (%) 36%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,87 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,58 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,59 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,46 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,87 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 009
plugins premium WordPress