R. José Guerreiro, 40 Distrito Industrial II Iracemápolis/SP

Solaris

Conheça as opções de design e tabelas técnicas dessa linha.

Hajar 37

Área Aberta (%) 37%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,93 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,6 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,72 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,51 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,97 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 037

Hajar 38

Área Aberta (%) 50%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,61 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,81 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,02 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,03 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,02 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 038

Hajar 39

Área Aberta (%) 47%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,44 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,76 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,69 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,9 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,75 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 039

Hajar 40

Área Aberta (%) 53%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,78 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,87 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,35 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,17 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,28 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 040

Hajar 41

Área Aberta (%) 24%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,24 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,39 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 2,38 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,97 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,91 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 041

Hajar 42

Área Aberta (%) 39%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,04 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,63 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,92 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,59 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,13 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 042

Hajar 43

Área Aberta (%) 55%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,85 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,89 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,47 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,22 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,38 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 043

Hajar 44

Área Aberta (%) 37%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,91 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,59 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,67 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,49 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,93 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 044

Hajar 45

Área Aberta (%) 72%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 3,73 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 1,16 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 7,17 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,9 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 5,74 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 045
plugins premium WordPress