R. José Guerreiro, 40 Distrito Industrial II Iracemápolis/SP

Solaris

Conheça as opções de design e tabelas técnicas dessa linha.

Sinai 05

Área Aberta (%) 32%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,66 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,52 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,2 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,3 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,56 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 005 aumentar padrao 2X

Sinai 06

Área Aberta (%) 36%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,85 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,58 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,56 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,44 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,85 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 006 aumentar padrao 3X

Sinai 07

Área Aberta (%) 32%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,64 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,51 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,15 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,28 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,52 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 007

Sinai 08

Área Aberta (%) 17%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 0,87 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,27 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,67 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,68 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,34 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 008 R

Sinai 09

Área Aberta (%) 36%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,87 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,58 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,59 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,46 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,87 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 009

Sinai 10

Área Aberta (%) 38%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,95 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,61 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,75 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,52 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 010
plugins premium WordPress