R. José Guerreiro, 40 Distrito Industrial II Iracemápolis/SP

Solaris

Conheça as opções de design e tabelas técnicas dessa linha.

Hajar 82

Área Aberta (%) 41%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,11 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,66 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,05 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,64 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,24 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 082

Hajar 83

Área Aberta (%) 16%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 0,81 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,25 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,56 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,63 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,25 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 083

Hajar 84

Área Aberta (%) 35%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,84 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,57 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,54 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,43 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,83 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 084

Hajar 85

Área Aberta (%) 40%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,1 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,65 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,04 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,64 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,23 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 085

Hajar 86

Área Aberta (%) 67%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 3,47 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 1,08 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 6,67 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,7 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 5,34 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAJAR 086 R

Sinai 01

Área Aberta (%) 23%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,18 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,37 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 2,27 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,92 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,82 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

 

SINAI 001 R

Sinai 02

Área Aberta (%) 13%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 0,68 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,21 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,3 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,53 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,04 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 002 R

Sinai 03

Área Aberta (%) 47%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,44 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,76 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,7 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,9 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,76 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 003

Sinai 04

Área Aberta (%) 20%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,03 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,32 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,98 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,8 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,58 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

SINAI 004 R
plugins premium WordPress