Área Aberta (%) | 0,55 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 2,86 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,891 |
Aço 1,25mm | 5,5 |
Alumínio 1,5mm | 2,2275 |
Inox 1mm | 4,4 |
Características do Furo | F. RED. ALT.50MM EC=65MM |
Área Aberta (%) | 0,35 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 1,82 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,567 |
Aço 1,25mm | 3,5 |
Alumínio 1,5mm | 1,4175 |
Inox 1mm | 2,8 |
Características do Furo | F. RED. ALT.50MM EC=80MM |
Área Aberta (%) | 0,13 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 0,676 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,2106 |
Aço 1,25mm | 1,3 |
Alumínio 1,5mm | 0,5265 |
Inox 1mm | 1,04 |
Características do Furo | F. RED. PARAL. 2MM EC=5MM |
Área Aberta (%) | 0,2 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 1,04 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,324 |
Aço 1,25mm | 2 |
Alumínio 1,5mm | 0,81 |
Inox 1mm | 1,6 |
Características do Furo | F. RED. PARAL. 3MM EC=6MM |
Área Aberta (%) | 0,28 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 1,456 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,4536 |
Aço 1,25mm | 2,8 |
Alumínio 1,5mm | 1,134 |
Inox 1mm | 2,24 |
Características do Furo | F. RED. PARAL. 4,76MM EC=8MM |
Área Aberta (%) | 0,18 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 0,936 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,2916 |
Aço 1,25mm | 1,8 |
Alumínio 1,5mm | 0,729 |
Inox 1mm | 1,44 |
Características do Furo | F. RED. PARAL. 4,76MM EC=10MM |
Área Aberta (%) | 0,32 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 1,664 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,5184 |
Aço 1,25mm | 3,2 |
Alumínio 1,5mm | 1,296 |
Inox 1mm | 2,56 |
Características do Furo | F. RED. PARAL. 6,4MM EC=10MM |
Área Aberta (%) | 0,14 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 0,728 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,2268 |
Aço 1,25mm | 1,4 |
Alumínio 1,5mm | 0,567 |
Inox 1mm | 1,12 |
Características do Furo | F. RED. PARAL. 6,4MM EC=15MM |
Área Aberta (%) | 0,31 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 1,612 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,5022 |
Aço 1,25mm | 3,1 |
Alumínio 1,5mm | 1,2555 |
Inox 1mm | 2,48 |
Características do Furo | F. RED. PARAL. 9,5MM EC=15MM |
Com sede em Limeira (SP) e parque fabril em Iracemápolis (SP), a Bepex há mais de 30 anos entrega em todo Brasil metais expandidos e perfurados direto da fábrica para os mais diversos setores da economia.
Tendo posição consolidada como fornecedores para a indústria, na última década a Bepex tem trabalhado com foco especial no mercado arquitetônico brasileiro, oferecendo uma ampla linha de revestimentos metálicos de performance técnica excelente e apelo estético sofisticado.
Links Rápidos
Nossa equipe de suporte está pronta para tirar qualquer dúvida sua por WhatsApp!
Nossa equipe de suporte está pronta para tirar qualquer dúvida sua por WhatsApp!
Assistência técnica em tempo real no WhatsApp
Preencha o formulário abaixo para solicitar um orçamento. Nossa equipe está à disposição para esclarecer suas dúvidas e atender às suas solicitações com agilidade e excelência.