R. José Guerreiro, 40 Distrito Industrial II Iracemápolis/SP

Hafeet

Conheça as opções de design e tabelas técnicas dessa linha.

Hafeet 01

Área Aberta (%) 54%
Furo F. HEX. ALT.10MM EC=13MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,81 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,87 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,4 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,19 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,32 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 1

Hafeet 02

Área Aberta (%) 60%
Furo F. HEX. ALT.13MM EC=16MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 3,12 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,97 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 6 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,43 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,8 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 2

Hafeet 03

Área Aberta (%) 51%
Furo F. HEX. ALT.21MM EC=28MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,65 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,83 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,1 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,07 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,08 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 3

Hafeet 04

Área Aberta (%) 37%
Furo F. OBL. ALT.5 X 25MM EC=10 X 32MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,92 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,6 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,7 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,5 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,96 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 4

Hafeet 05

Área Aberta (%) 37%
Furo F. OBL. ALT.10 X 22MM EC=18 X 30MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,92 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,6 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,7 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,5 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,96 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 5

Hafeet 06

Área Aberta (%) 48%
Furo F. OBL. ALT.16 X 35MM EC=25 X 42MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,5 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,78 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,8 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,94 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,84 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 6

Hafeet 07

Área Aberta (%) 46%
Furo F. OBL. ALT.19 X 45MM EC=30 X 56MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,39 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,75 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,6 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,86 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,68 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 7

Hafeet 08

Área Aberta (%) 51%
Furo F. QUAD. PARAL.10MM EC=14MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,65 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,83 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,1 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,07 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,08 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 8

Hafeet 09

Área Aberta (%) 64%
Furo F. QUAD. PARAL.20MM EC=25MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 3,33 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 1,04 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 6,4 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,59 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 5,12 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 9
plugins premium WordPress