Área Aberta (%) | 0,54 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 2,808 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,8748 |
Aço 1,25mm | 5,4 |
Alumínio 1,5mm | 2,187 |
Inox 1mm | 4,32 |
Características do Furo | F. HEX. ALT.10MM EC=13MM |
Área Aberta (%) | 0,47 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 2,444 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,7614 |
Aço 1,25mm | 4,7 |
Alumínio 1,5mm | 1,9035 |
Inox 1mm | 3,76 |
Características do Furo | F. HEX. ALT.13MM EC=18MM |
Área Aberta (%) | 0,51 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 2,652 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,8262 |
Aço 1,25mm | 5,1 |
Alumínio 1,5mm | 2,0655 |
Inox 1mm | 4,08 |
Características do Furo | F. HEX. ALT.21MM EC=28MM |
Área Aberta (%) | 0,37 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 1,924 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,5994 |
Aço 1,25mm | 3,7 |
Alumínio 1,5mm | 1,4985 |
Inox 1mm | 2,96 |
Características do Furo | F. OBL. ALT.5 X 25MM EC=10 X 32MM |
Área Aberta (%) | 0,37 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 1,924 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,5994 |
Aço 1,25mm | 3,7 |
Alumínio 1,5mm | 1,4985 |
Inox 1mm | 2,96 |
Características do Furo | F. OBL. ALT.10 X 22MM EC=18 X 30MM |
Área Aberta (%) | 0,48 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 2,496 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,7776 |
Aço 1,25mm | 4,8 |
Alumínio 1,5mm | 1,944 |
Inox 1mm | 3,84 |
Características do Furo | F. OBL. ALT.16 X 35MM EC=25 X 42MM |
Área Aberta (%) | 0,46 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 2,392 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,7452 |
Aço 1,25mm | 4,6 |
Alumínio 1,5mm | 1,863 |
Inox 1mm | 3,68 |
Características do Furo | F. OBL. ALT.19 X 45MM EC=30 X 56MM |
Área Aberta (%) | 0,51 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 2,652 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 0,8262 |
Aço 1,25mm | 5,1 |
Alumínio 1,5mm | 2,0655 |
Inox 1mm | 4,08 |
Características do Furo | F. QUAD. PARAL.10MM EC=14MM |
Área Aberta (%) | 0,64 |
Kg/M² por Material e Espessura | |
Aço 0,65mm (Exclusivo Forro) | 3,328 |
Alumínio 0,6mm (Exclusivo Forro) | 1,0368 |
Aço 1,25mm | 6,4 |
Alumínio 1,5mm | 2,592 |
Inox 1mm | 5,12 |
Características do Furo | F. QUAD. PARAL.20MM EC=25MM |
Com sede em Limeira (SP) e parque fabril em Iracemápolis (SP), a Bepex há mais de 30 anos entrega em todo Brasil metais expandidos e perfurados direto da fábrica para os mais diversos setores da economia.
Tendo posição consolidada como fornecedores para a indústria, na última década a Bepex tem trabalhado com foco especial no mercado arquitetônico brasileiro, oferecendo uma ampla linha de revestimentos metálicos de performance técnica excelente e apelo estético sofisticado.
Links Rápidos
Nossa equipe de suporte está pronta para tirar qualquer dúvida sua por WhatsApp!
Nossa equipe de suporte está pronta para tirar qualquer dúvida sua por WhatsApp!
Assistência técnica em tempo real no WhatsApp
Preencha o formulário abaixo para solicitar um orçamento. Nossa equipe está à disposição para esclarecer suas dúvidas e atender às suas solicitações com agilidade e excelência.