R. José Guerreiro, 40 Distrito Industrial II Iracemápolis/SP

Ondularis

Além da perfuração, a linha Ondularis conta com ondulação. Conheça as opções de design e tabelas técnicas dessa linha.

Hafeet 19

Área Aberta (%) 55%
Furo F. RED. ALT.50MM EC=65MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,86 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,89 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,5 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,23 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,4 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 19

Hafeet 20

Área Aberta (%) 35%
Furo F. RED. ALT.50MM EC=80MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,82 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,57 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,5 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,42 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,8 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 20

Hafeet 21

Área Aberta (%) 13%
Furo F. RED. PARAL. 2MM EC=5MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 0,68 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,21 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,3 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,53 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,04 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 21

Hafeet 22

Área Aberta (%) 20%
Furo F. RED. PARAL. 3MM EC=6MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,04 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,32 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 2 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,81 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,6 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 22

Hafeet 23

Área Aberta (%) 28%
Furo F. RED. PARAL. 4,76MM EC=8MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,46 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,45 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 2,8 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,13 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,24 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 23

Hafeet 24

Área Aberta (%) 32%
Furo F. RED. PARAL. 6,4MM EC=10MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,66 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,52 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,2 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,3 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,56 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 24

Hafeet 25

Furo F. RED. PARAL. 6,4MM EC=10MM
Área Aberta (%) 32%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,66 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,52 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 3,2 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,3 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,56 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

 

HAFEET 25

Hafeet 26

Área Aberta (%) 14%
Furo F. RED. PARAL. 6,4MM EC=15MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 0,73 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,23 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,4 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,57 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,12 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 26

Hafeet 27

Área Aberta (%) 18%
Furo F. RED. PARAL. 9,5MM EC=20MM
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 0,94 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,29 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 1,8 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,73 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,44 kg/m² 2000x1250; 3000x1250

HAFEET 27
plugins premium WordPress