R. José Guerreiro, 40 Distrito Industrial II Iracemápolis/SP

Hafeet

Além da perfuração, a linha Ondularis conta com ondulação. Conheça as opções de design e tabelas técnicas dessa linha.

HAFEET 10

Hafeet 10

Área Aberta (%) 44%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,29 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,71 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,4 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,78 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,52 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
HAFEET 11

Hafeet 11

Área Aberta (%) 55%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,86 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,89 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,5 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,23 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,4 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
HAFEET 12

Hafeet 12

Área Aberta (%) 23%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,2 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,37 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 2,3 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 0,93 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 1,84 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
HAFEET 13

Hafeet 13

Área Aberta (%) 27%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 1,4 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,44 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 2,7 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,09 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 2,16 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
HAFEET 14

Hafeet 14

Área Aberta (%) 42%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,18 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,68 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,2 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,7 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,36 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
HAFEET 15

Hafeet 15

Área Aberta (%) 46%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,39 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,75 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,6 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,86 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,68 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
HAFEET 16

Hafeet 16

Área Aberta (%) 43%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,24 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,7 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 4,3 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 1,74 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 3,44 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
HAFEET 17

Hafeet 17

Área Aberta (%) 57%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,96 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,92 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,7 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,31 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,56 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
HAFEET 18

Hafeet 18

Área Aberta (%) 55%
Material Espessura Peso/área Tamanhos padrão (mm)
Aço Carbono ou Galvanizado (Exclusivo Forro) 0,65 mm 2,86 kg/m² 625x625; 1250x625
Alumínio (Exclusivo Forro) 0,6 mm 0,89 kg/m² 625x625; 1250x625
Aço Carbono ou Galvanizado 1,25 mm 5,5 kg/m² 2000x1200; 3000x1200
Alumínio 1,5 mm 2,23 kg/m² 2000x1250; 3000x1250
Inox 1 mm 4,4 kg/m² 2000x1250; 3000x1250